Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
13 changes: 6 additions & 7 deletions docs/Contribute/Datacenter.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -108,7 +108,7 @@ request to update this table — the same mechanism used for the

<!-- BOARDS-START -->

**72** boards (14 failed).
**71** boards (10 failed).

| Board | Status | IP address | Boot | Link | Switch | Last seen |
|:--|:--:|:--|:--|--:|:--|--:|
Expand Down Expand Up @@ -139,8 +139,7 @@ request to update this table — the same mechanism used for the
| NanoPi M6 01 | ❌ | 10.0.50.18 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (39) | 25 Jun |
| NanoPi M6 03 | ❌ | 10.0.60.180 | local | Wi-Fi 5 | Zyxel NWA130BE | 29 Jun |
| NanoPi M6 04 | ❌ | 10.0.60.181 | local | Wi-Fi 5 | Zyxel NWA130BE | 29 Jun |
| NanoPi Neo 2 Black 01 | ❌ | 10.0.50.59 | local | 1 GbE | — | 02 Jul |
| NanoPi Neo 2 Black 02 | ✅ | 10.0.50.14 | local | 1 GbE | — | 06 Jul |
| NanoPi Neo 2 Black 01 | ✅ | 10.0.50.14 | local | 1 GbE | — | 06 Jul |
| NanoPi Neo 3 01 | ✅ | 10.0.50.20 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (17) | 06 Jul |
| NanoPi R1 01 | ❌ | 10.0.50.31 | local | 1 GbE | Netgear GS348 (14) | 04 Jul |
| Nanopi R2S 01 | ✅ | 10.0.50.65 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (12) | 06 Jul |
Expand All @@ -150,7 +149,7 @@ request to update this table — the same mechanism used for the
| Odroid C1 01 | ✅ | 10.0.50.27 | local | 1 GbE | Netgear GS348 (28) | 06 Jul |
| Odroid C2 01 | ✅ | 10.0.50.87 | local | 1 GbE | Netgear GS348 (7) | 06 Jul |
| Odroid C4 01 | ✅ | 10.0.50.13 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (10) | 06 Jul |
| Odroid M1 01 | | 10.0.50.64 | nfs | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (3) | 06 Jul |
| Odroid M1 01 | | 10.0.50.72 | nfs | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (3) | 06 Jul |
| Odroid N2 02 | ✅ | 10.0.50.66 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (21) | 06 Jul |
| Odroid XU4 01 | ✅ | 10.0.50.51 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (19) | 06 Jul |
| Orange Pi 3 01 | ✅ | 10.0.50.57 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (31) | 06 Jul |
Expand All @@ -160,14 +159,14 @@ request to update this table — the same mechanism used for the
| Orange Pi One+ 01 | ✅ | 10.0.50.125 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (18) | 05 Jul |
| Orange Pi PC + 01 | ❌ | 10.0.50.32 | local | 100 MbE | Netgear GS348 (47) | 04 Jul |
| Orange Pi PC2 01 | ✅ | 10.0.50.68 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (22) | 06 Jul |
| Orange Pi Prime 01 | | 10.0.50.61 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (23) | 04 Jul |
| Orange Pi Prime 01 | | 10.0.50.16 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (23) | 06 Jul |
| Orange Pi R1 01 | ❌ | 10.0.50.50 | local | Wi-Fi 4 | Zyxel NWA130BE | 05 Jul |
| Orange Pi Win 01 | ✅ | 10.0.50.24 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (13) | 06 Jul |
| Orange Pi Zero 02 | ✅ | 10.0.50.46 | local | Wi-Fi 4 | Zyxel NWA130BE | 06 Jul |
| Orange Pi Zero Plus 01 | ✅ | 10.0.50.54 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (20) | 06 Jul |
| Orange Pi Zero2 01 | ✅ | 10.0.50.74 | local | 1 GbE | Netgear S3300-52X-PoE+ (45) | 06 Jul |
| OrangePi 3 LTS 01 | ✅ | 10.0.50.16 | nfs | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (19) | 06 Jul |
| Pine H64 01 | | 10.0.50.34 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (9) | 06 Jul |
| OrangePi 3 LTS 01 | ✅ | 10.0.50.60 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (19) | 06 Jul |
| Pine H64 01 | | 10.0.50.34 | local | 1 GbE | TP-Link TL-SG3428X (9) | 06 Jul |
| Radxa ZERO 3 01 | ✅ | 10.0.20.185 | local | Wi-Fi 6 | Zyxel NWA130BE | 06 Jul |
| Raspberry Pi 01 | ✅ | 10.0.50.15 | local | 1 GbE | Netgear GS348 (1) | 06 Jul |
| Raspberry Pi 02 | ✅ | 10.0.50.22 | local | 100 MbE | Netgear GS348 (21) | 06 Jul |
Expand Down
Loading