-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathSC50B.SIF
More file actions
144 lines (137 loc) · 5.09 KB
/
Copy pathSC50B.SIF
File metadata and controls
144 lines (137 loc) · 5.09 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
***************************
* SET UP THE INITIAL DATA *
***************************
NAME SC50B
* Problem:
* ********
* An LP, contributed by Nick Gould.
* Source:
* The NETLIB collection of test problems.
* SIF input: (already in MPS format)
* classification LLR2-AN-48-50
ROWS
N MAXIM
L ROW00001
L ROW00002
L ROW00003
E ROW00004
E ROW00005
E ROW00006
E ROW00007
L ROW00008
L ROW00009
L ROW00010
L ROW00011
L ROW00012
L ROW00013
E ROW00014
E ROW00015
E ROW00016
E ROW00017
E ROW00018
L ROW00019
L ROW00020
L ROW00021
L ROW00022
L ROW00023
L ROW00024
E ROW00025
E ROW00026
E ROW00027
E ROW00028
E ROW00029
L ROW00030
L ROW00031
L ROW00032
L ROW00033
L ROW00034
L ROW00035
E ROW00036
E ROW00037
E ROW00038
E ROW00039
E ROW00040
L ROW00041
L ROW00042
L ROW00043
L ROW00044
L ROW00045
L ROW00046
E ROW00047
L ROW00048
L ROW00049
L ROW00050
COLUMNS
COL00001 ROW00001 3. ROW00005 -1.
COL00002 ROW00001 3. ROW00006 -1.
COL00003 ROW00001 3. ROW00007 -1.
COL00004 MAXIM -1. ROW00004 1.
COL00004 ROW00014 1.1
COL00005 ROW00004 -1. ROW00012 .4
COL00005 ROW00013 .6 ROW00015 1.
COL00006 ROW00005 1. ROW00008 -1.
COL00006 ROW00016 -1.
COL00007 ROW00006 1. ROW00009 -1.
COL00007 ROW00017 -1.
COL00008 ROW00007 1. ROW00010 -1.
COL00008 ROW00018 -1.
COL00009 ROW00008 1. ROW00011 -1.
COL00010 ROW00009 1. ROW00012 -1.
COL00011 ROW00010 1. ROW00013 -1.
COL00012 ROW00011 3. ROW00016 -1.
COL00013 ROW00011 3. ROW00017 -1.
COL00014 ROW00011 3. ROW00018 -1.
COL00015 ROW00014 -1. ROW00015 1.
COL00015 ROW00025 1.1
COL00016 ROW00015 -1. ROW00023 .4
COL00016 ROW00024 .6 ROW00026 1.
COL00017 ROW00016 1. ROW00019 -1.
COL00017 ROW00027 -1.
COL00018 ROW00017 1. ROW00020 -1.
COL00018 ROW00028 -1.
COL00019 ROW00018 1. ROW00021 -1.
COL00019 ROW00029 -1.
COL00020 ROW00019 1. ROW00022 -1.
COL00021 ROW00020 1. ROW00023 -1.
COL00022 ROW00021 1. ROW00024 -1.
COL00023 ROW00022 3. ROW00027 -1.
COL00024 ROW00022 3. ROW00028 -1.
COL00025 ROW00022 3. ROW00029 -1.
COL00026 ROW00025 -1. ROW00026 1.
COL00026 ROW00036 1.1
COL00027 ROW00026 -1. ROW00034 .4
COL00027 ROW00035 .6 ROW00037 1.
COL00028 ROW00027 1. ROW00030 -1.
COL00028 ROW00038 -1.
COL00029 ROW00028 1. ROW00031 -1.
COL00029 ROW00039 -1.
COL00030 ROW00029 1. ROW00032 -1.
COL00030 ROW00040 -1.
COL00031 ROW00030 1. ROW00033 -1.
COL00032 ROW00031 1. ROW00034 -1.
COL00033 ROW00032 1. ROW00035 -1.
COL00034 ROW00033 3. ROW00038 -1.
COL00035 ROW00033 3. ROW00039 -1.
COL00036 ROW00033 3. ROW00040 -1.
COL00037 ROW00036 -1. ROW00037 1.
COL00037 ROW00047 1.1
COL00038 ROW00037 -1. ROW00045 .4
COL00038 ROW00046 .6
COL00039 ROW00038 1. ROW00041 -1.
COL00040 ROW00039 1. ROW00042 -1.
COL00041 ROW00040 1. ROW00043 -1.
COL00042 ROW00041 1. ROW00044 -1.
COL00043 ROW00042 1. ROW00045 -1.
COL00044 ROW00043 1. ROW00046 -1.
COL00045 ROW00044 3. ROW00048 -.7
COL00046 ROW00044 3. ROW00048 .3
COL00046 ROW00049 -1.
COL00047 ROW00044 3. ROW00048 .3
COL00047 ROW00050 -1.
COL00048 ROW00047 -1. ROW00049 .4
COL00048 ROW00050 .6
RHS
CONST ROW00001 300. ROW00011 300.
CONST ROW00022 300. ROW00033 300.
CONST ROW00044 300.
ENDATA