@@ -177,81 +177,87 @@ contract LibPythGetPriceNoOlderThanTest is Test {
177177 checkPriceNoOlderThan (
178178 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.GOOG/USD " ),
179179 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
180- LibDecimalFloat.packLossless (318.38811e5 , - 5 ),
181- LibDecimalFloat.packLossless (0.15811e5 , - 5 )
180+ LibDecimalFloat.packLossless (320.88133e5 , - 5 ),
181+ LibDecimalFloat.packLossless (0.18307e5 , - 5 )
182182 );
183183 checkPriceNoOlderThan (
184184 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.AMZN/USD " ),
185185 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
186- LibDecimalFloat.packLossless (231.63004e5 , - 5 ),
187- LibDecimalFloat.packLossless (0.10225e5 , - 5 )
186+ LibDecimalFloat.packLossless (232.175e5 , - 5 ),
187+ LibDecimalFloat.packLossless (0.1211e5 , - 5 )
188188 );
189189 checkPriceNoOlderThan (
190190 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.AAPL/USD " ),
191191 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
192- LibDecimalFloat.packLossless (276.46109e5 , - 5 ),
193- LibDecimalFloat.packLossless (0.13043e5 , - 5 )
192+ LibDecimalFloat.packLossless (285.835e5 , - 5 ),
193+ LibDecimalFloat.packLossless (0.15289e5 , - 5 )
194194 );
195195 checkPriceNoOlderThan (
196196 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.MSFT/USD " ),
197197 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
198- LibDecimalFloat.packLossless (490.64599e5 , - 5 ),
199- LibDecimalFloat.packLossless (0.24673e5 , - 5 )
198+ LibDecimalFloat.packLossless (480.64507e5 , - 5 ),
199+ LibDecimalFloat.packLossless (0.25532e5 , - 5 )
200200 );
201201 checkPriceNoOlderThan (
202202 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.TSLA/USD " ),
203203 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
204- LibDecimalFloat.packLossless (428.27611e5 , - 5 ),
205- LibDecimalFloat.packLossless (0.20025e5 , - 5 )
204+ LibDecimalFloat.packLossless (439.80344e5 , - 5 ),
205+ LibDecimalFloat.packLossless (0.41908e5 , - 5 )
206206 );
207207 checkPriceNoOlderThan (
208208 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.NVDA/USD " ),
209209 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
210- LibDecimalFloat.packLossless (177.91002e5 , - 5 ),
211- LibDecimalFloat.packLossless (0.07893e5 , - 5 )
210+ LibDecimalFloat.packLossless (180.12973e5 , - 5 ),
211+ LibDecimalFloat.packLossless (0.11972e5 , - 5 )
212212 );
213213 checkPriceNoOlderThan (
214214 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.META/USD " ),
215215 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
216- LibDecimalFloat.packLossless (642.47802e5 , - 5 ),
217- LibDecimalFloat.packLossless (0.34727e5 , - 5 )
216+ LibDecimalFloat.packLossless (643.79845e5 , - 5 ),
217+ LibDecimalFloat.packLossless (0.43843e5 , - 5 )
218218 );
219219 checkPriceNoOlderThan (
220220 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.GME/USD " ),
221221 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
222- LibDecimalFloat.packLossless (22.32067e5 , - 5 ),
223- LibDecimalFloat.packLossless (0.02648e5 , - 5 )
222+ LibDecimalFloat.packLossless (22.97525e5 , - 5 ),
223+ LibDecimalFloat.packLossless (0.02761e5 , - 5 )
224224 );
225225 checkPriceNoOlderThan (
226226 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.MSTR/USD " ),
227227 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
228- LibDecimalFloat.packLossless (183.9007e5 , - 5 ),
229- LibDecimalFloat.packLossless (0.17456e5 , - 5 )
228+ LibDecimalFloat.packLossless (182.31004e5 , - 5 ),
229+ LibDecimalFloat.packLossless (0.22037e5 , - 5 )
230230 );
231231 checkPriceNoOlderThan (
232232 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.BRK-B/USD " ),
233233 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
234- LibDecimalFloat.packLossless (515.13507e5 , - 5 ),
235- LibDecimalFloat.packLossless (0.37249e5 , - 5 )
234+ LibDecimalFloat.packLossless (505.8986e5 , - 5 ),
235+ LibDecimalFloat.packLossless (0.34141e5 , - 5 )
236236 );
237237 checkPriceNoOlderThan (
238238 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.SPLG/USD " ),
239239 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
240- LibDecimalFloat.packLossless (80.27004e5 , - 5 ),
241- LibDecimalFloat.packLossless (0.19553e5 , - 5 )
240+ LibDecimalFloat.packLossless (80.29697e5 , - 5 ),
241+ LibDecimalFloat.packLossless (0.09321e5 , - 5 )
242242 );
243243
244244 checkPriceNoOlderThan (
245245 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.IAU/USD " ),
246246 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
247- LibDecimalFloat.packLossless (79.08704e5 , - 5 ),
248- LibDecimalFloat.packLossless (0.04352e5 , - 5 )
247+ LibDecimalFloat.packLossless (79.20001e5 , - 5 ),
248+ LibDecimalFloat.packLossless (0.04676e5 , - 5 )
249249 );
250250 checkPriceNoOlderThan (
251251 LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.COIN/USD " ),
252252 LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
253- LibDecimalFloat.packLossless (276.535e5 , - 5 ),
254- LibDecimalFloat.packLossless (0.18138e5 , - 5 )
253+ LibDecimalFloat.packLossless (273.28007e5 , - 5 ),
254+ LibDecimalFloat.packLossless (0.24511e5 , - 5 )
255+ );
256+ checkPriceNoOlderThan (
257+ LibIntOrAString.fromString2 ("Equity.US.SIVR/USD " ),
258+ LibDecimalFloat.packLossless (24 hours, 0 ),
259+ LibDecimalFloat.packLossless (55.44866e5 , - 5 ),
260+ LibDecimalFloat.packLossless (0.04631e5 , - 5 )
255261 );
256262 }
257263}
0 commit comments