Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathvline.gcode
More file actions
581 lines (581 loc) · 12.7 KB
/
Copy pathvline.gcode
File metadata and controls
581 lines (581 loc) · 12.7 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
G21 ; Set units to mm
G90 ; Absolute positioning
M4 S0 ; Enable Laser (0 power)
G0 X-32.316 Y-49.820 Z-136.977 S0
G1 F3000 ; Feed rate
G1 X-32.282 Y-49.522 Z-136.409 S500
-------
G1 X-32.266 Y-49.381 Z-136.140 S500
-------
G1 X-32.261 Y-49.346 Z-136.074 S500
-------
G1 X-32.241 Y-49.230 Z-135.850 S500
-------
G1 X-32.194 Y-48.974 Z-135.358 S500
-------
G1 X-32.140 Y-48.732 Z-134.888 S500
-------
G1 X-32.085 Y-48.551 Z-134.533 S500
-------
G1 X-31.996 Y-48.273 Z-133.989 S500
-------
G1 X-31.845 Y-47.800 Z-133.059 S500
-------
G1 X-31.691 Y-47.326 Z-132.130 S500
-------
G1 X-31.593 Y-47.036 Z-131.558 S500
-------
G1 X-31.492 Y-46.746 Z-130.987 S500
-------
G1 X-31.332 Y-46.286 Z-130.081 S500
-------
G1 X-31.172 Y-45.827 Z-129.176 S500
-------
G1 X-31.042 Y-45.442 Z-128.418 S500
-------
G1 X-30.914 Y-45.057 Z-127.661 S500
-------
G1 X-30.827 Y-44.794 Z-127.145 S500
-------
G1 X-30.772 Y-44.627 Z-126.817 S500
-------
G1 X-30.709 Y-44.431 Z-126.431 S500
-------
G1 X-30.648 Y-44.232 Z-126.042 S500
-------
G1 X-30.585 Y-44.008 Z-125.603 S500
-------
G1 X-30.497 Y-43.688 Z-124.981 S500
-------
G1 X-30.380 Y-43.254 Z-124.135 S500
-------
G1 X-30.269 Y-42.819 Z-123.288 S500
-------
G1 X-30.192 Y-42.476 Z-122.624 S500
-------
G1 X-30.124 Y-42.131 Z-121.959 S500
-------
G1 X-30.044 Y-41.718 Z-121.162 S500
-------
G1 X-29.971 Y-41.304 Z-120.366 S500
-------
G1 X-29.918 Y-40.925 Z-119.642 S500
-------
G1 X-29.874 Y-40.546 Z-118.918 S500
-------
G1 X-29.830 Y-40.163 Z-118.189 S500
-------
G1 X-29.795 Y-39.780 Z-117.460 S500
-------
G1 X-29.772 Y-39.355 Z-116.657 S500
-------
G1 X-29.756 Y-38.929 Z-115.854 S500
-------
G1 X-29.744 Y-38.588 Z-115.212 S500
-------
G1 X-29.739 Y-38.246 Z-114.569 S500
-------
G1 X-29.747 Y-37.765 Z-113.670 S500
-------
G1 X-29.762 Y-37.284 Z-112.771 S500
-------
G1 X-29.772 Y-36.995 Z-112.232 S500
-------
G1 X-29.790 Y-36.705 Z-111.693 S500
-------
G1 X-29.836 Y-36.158 Z-110.680 S500
-------
G1 X-29.885 Y-35.611 Z-109.668 S500
-------
G1 X-29.906 Y-35.384 Z-109.248 S500
-------
G1 X-29.934 Y-35.156 Z-108.828 S500
-------
G1 X-30.008 Y-34.582 Z-107.772 S500
-------
G1 X-30.083 Y-34.007 Z-106.716 S500
-------
G1 X-30.118 Y-33.759 Z-106.261 S500
-------
G1 X-30.160 Y-33.510 Z-105.805 S500
-------
G1 X-30.249 Y-32.981 Z-104.837 S500
-------
G1 X-30.341 Y-32.451 Z-103.868 S500
-------
G1 X-30.401 Y-32.123 Z-103.271 S500
-------
G1 X-30.465 Y-31.795 Z-102.673 S500
-------
G1 X-30.554 Y-31.343 Z-101.850 S500
-------
G1 X-30.646 Y-30.890 Z-101.026 S500
-------
G1 X-30.712 Y-30.575 Z-100.453 S500
-------
G1 X-30.750 Y-30.398 Z-100.131 S500
-------
G1 X-30.788 Y-30.227 Z-99.821 S500
-------
G1 X-30.841 Y-29.985 Z-99.383 S500
-------
G1 X-30.904 Y-29.690 Z-98.846 S500
-------
G1 X-30.985 Y-29.327 Z-98.187 S500
-------
G1 X-31.099 Y-28.829 Z-97.287 S500
-------
G1 X-31.215 Y-28.332 Z-96.386 S500
-------
G1 X-31.282 Y-28.047 Z-95.869 S500
-------
G1 X-31.351 Y-27.761 Z-95.352 S500
-------
G1 X-31.494 Y-27.183 Z-94.308 S500
-------
G1 X-31.638 Y-26.605 Z-93.264 S500
-------
G1 X-31.692 Y-26.391 Z-92.876 S500
-------
G1 X-31.748 Y-26.175 Z-92.488 S500
-------
G1 X-31.898 Y-25.606 Z-91.462 S500
-------
G1 X-32.050 Y-25.036 Z-90.436 S500
-------
G1 X-32.124 Y-24.761 Z-89.940 S500
-------
G1 X-32.179 Y-24.563 Z-89.585 S500
-------
G1 X-32.255 Y-24.295 Z-89.102 S500
-------
G1 X-32.316 Y-24.077 Z-88.710 S500
-------
G1 X-32.383 Y-23.836 Z-88.276 S500
-------
G1 X-32.489 Y-23.465 Z-87.611 S500
-------
G1 X-32.605 Y-23.062 Z-86.887 S500
-------
G1 X-32.724 Y-22.659 Z-86.163 S500
-------
G1 X-32.839 Y-22.276 Z-85.476 S500
-------
G1 X-32.957 Y-21.892 Z-84.789 S500
-------
G1 X-33.116 Y-21.388 Z-83.888 S500
-------
G1 X-33.279 Y-20.884 Z-82.988 S500
-------
G1 X-33.374 Y-20.599 Z-82.480 S500
-------
G1 X-33.470 Y-20.315 Z-81.972 S500
-------
G1 X-33.616 Y-19.877 Z-81.193 S500
-------
G1 X-33.720 Y-19.573 Z-80.651 S500
-------
G1 X-33.768 Y-19.437 Z-80.408 S500
-------
G1 X-33.832 Y-19.255 Z-80.085 S500
-------
G1 X-33.906 Y-19.041 Z-79.705 S500
-------
G1 X-33.943 Y-18.936 Z-79.518 S500
-------
G1 X-33.954 Y-18.906 Z-79.464 S500
-------
G1 X-34.038 Y-18.678 Z-79.060 S500
-------
G1 X-34.246 Y-18.124 Z-78.079 S500
-------
G1 X-34.459 Y-17.570 Z-77.098 S500
-------
G1 X-34.596 Y-17.220 Z-76.480 S500
-------
G1 X-34.738 Y-16.869 Z-75.861 S500
-------
G1 X-34.922 Y-16.426 Z-75.080 S500
-------
G1 X-35.098 Y-16.011 Z-74.351 S500
-------
G1 X-35.213 Y-15.745 Z-73.883 S500
-------
G1 X-35.261 Y-15.632 Z-73.684 S500
-------
G1 X-35.322 Y-15.495 Z-73.444 S500
-------
G1 X-35.416 Y-15.290 Z-73.086 S500
-------
G1 X-35.520 Y-15.060 Z-72.683 S500
-------
G1 X-35.654 Y-14.765 Z-72.166 S500
-------
G1 X-35.830 Y-14.388 Z-71.509 S500
-------
G1 X-36.114 Y-13.803 Z-70.490 S500
-------
G1 X-36.405 Y-13.217 Z-69.471 S500
-------
G1 X-36.518 Y-12.991 Z-69.079 S500
-------
G1 X-36.579 Y-12.877 Z-68.881 S500
-------
G1 X-36.725 Y-12.603 Z-68.407 S500
-------
G1 X-36.876 Y-12.318 Z-67.915 S500
-------
G1 X-37.041 Y-12.017 Z-67.396 S500
-------
G1 X-37.267 Y-11.612 Z-66.699 S500
-------
G1 X-37.481 Y-11.236 Z-66.052 S500
-------
G1 X-37.703 Y-10.859 Z-65.406 S500
-------
G1 X-37.979 Y-10.394 Z-64.610 S500
-------
G1 X-38.125 Y-10.161 Z-64.212 S500
-------
G1 X-38.000 Y-9.768 Z-64.432 S500
-------
G1 X-37.880 Y-9.385 Z-64.646 S500
-------
G1 X-37.744 Y-8.938 Z-64.896 S500
-------
G1 X-37.606 Y-8.476 Z-65.155 S500
-------
G1 X-37.425 Y-7.866 Z-65.498 S500
-------
G1 X-37.245 Y-7.256 Z-65.841 S500
-------
G1 X-37.156 Y-6.951 Z-66.012 S500
-------
G1 X-37.041 Y-6.536 Z-66.246 S500
-------
G1 X-36.852 Y-5.846 Z-66.636 S500
-------
G1 X-36.714 Y-5.340 Z-66.921 S500
-------
G1 X-36.586 Y-4.861 Z-67.192 S500
-------
G1 X-36.449 Y-4.343 Z-67.485 S500
-------
G1 X-36.391 Y-4.123 Z-67.610 S500
-------
G1 X-36.328 Y-3.867 Z-67.755 S500
-------
G1 X-36.179 Y-3.258 Z-68.102 S500
-------
G1 X-36.031 Y-2.649 Z-68.448 S500
-------
G1 X-35.911 Y-2.148 Z-68.733 S500
-------
G1 X-35.794 Y-1.648 Z-69.017 S500
-------
G1 X-35.714 Y-1.303 Z-69.215 S500
-------
G1 X-35.662 Y-1.066 Z-69.350 S500
-------
G1 X-35.600 Y-0.781 Z-69.513 S500
-------
G1 X-35.505 Y-0.339 Z-69.766 S500
-------
G1 X-35.372 Y0.278 Z-70.119 S500
-------
G1 X-35.273 Y0.742 Z-70.385 S500
-------
G1 X-35.235 Y0.923 Z-70.488 S500
-------
G1 X-35.191 Y1.140 Z-70.613 S500
-------
G1 X-35.118 Y1.510 Z-70.826 S500
-------
G1 X-35.033 Y1.949 Z-71.078 S500
-------
G1 X-34.918 Y2.557 Z-71.428 S500
-------
G1 X-34.804 Y3.165 Z-71.778 S500
-------
G1 X-34.747 Y3.472 Z-71.955 S500
-------
G1 X-34.693 Y3.780 Z-72.133 S500
-------
G1 X-34.602 Y4.316 Z-72.443 S500
-------
G1 X-34.512 Y4.852 Z-72.753 S500
-------
G1 X-34.418 Y5.429 Z-73.088 S500
-------
G1 X-34.324 Y6.007 Z-73.422 S500
-------
G1 X-34.282 Y6.272 Z-73.576 S500
-------
G1 X-34.243 Y6.537 Z-73.730 S500
-------
G1 X-34.156 Y7.144 Z-74.084 S500
-------
G1 X-34.068 Y7.751 Z-74.437 S500
-------
G1 X-34.002 Y8.224 Z-74.712 S500
-------
G1 X-33.931 Y8.746 Z-75.016 S500
-------
G1 X-33.851 Y9.364 Z-75.377 S500
-------
G1 X-33.776 Y9.978 Z-75.736 S500
-------
G1 X-33.722 Y10.432 Z-76.002 S500
-------
G1 X-33.682 Y10.775 Z-76.202 S500
-------
G1 X-33.648 Y11.073 Z-76.377 S500
-------
G1 X-33.612 Y11.406 Z-76.572 S500
-------
G1 X-33.565 Y11.853 Z-76.835 S500
-------
G1 X-33.516 Y12.330 Z-77.115 S500
-------
G1 X-33.456 Y12.936 Z-77.471 S500
-------
G1 X-33.396 Y13.542 Z-77.827 S500
-------
G1 X-33.371 Y13.795 Z-77.976 S500
-------
G1 X-33.350 Y14.047 Z-78.125 S500
-------
G1 X-33.301 Y14.635 Z-78.471 S500
-------
G1 X-33.252 Y15.222 Z-78.818 S500
-------
G1 X-33.212 Y15.733 Z-79.119 S500
-------
G1 X-33.173 Y16.243 Z-79.421 S500
-------
G1 X-33.148 Y16.572 Z-79.615 S500
-------
G1 X-33.127 Y16.901 Z-79.810 S500
-------
G1 X-33.089 Y17.507 Z-80.169 S500
-------
G1 X-33.052 Y18.112 Z-80.528 S500
-------
G1 X-33.029 Y18.506 Z-80.761 S500
-------
G1 X-33.009 Y18.899 Z-80.995 S500
-------
G1 X-32.987 Y19.344 Z-81.260 S500
-------
G1 X-32.967 Y19.789 Z-81.525 S500
-------
G1 X-32.943 Y20.395 Z-81.885 S500
-------
G1 X-32.919 Y21.000 Z-82.245 S500
-------
G1 X-32.908 Y21.274 Z-82.409 S500
-------
G1 X-32.902 Y21.547 Z-82.572 S500
-------
G1 X-32.888 Y22.111 Z-82.909 S500
-------
G1 X-32.875 Y22.675 Z-83.246 S500
-------
G1 X-32.866 Y23.198 Z-83.560 S500
-------
G1 X-32.859 Y23.721 Z-83.873 S500
-------
G1 X-32.855 Y24.035 Z-84.061 S500
-------
G1 X-32.855 Y24.349 Z-84.250 S500
-------
G1 X-32.859 Y24.953 Z-84.613 S500
-------
G1 X-32.861 Y25.557 Z-84.977 S500
-------
G1 X-32.865 Y25.954 Z-85.216 S500
-------
G1 X-32.871 Y26.351 Z-85.455 S500
-------
G1 X-32.879 Y26.790 Z-85.720 S500
-------
G1 X-32.889 Y27.229 Z-85.985 S500
-------
G1 X-32.908 Y27.833 Z-86.351 S500
-------
G1 X-32.927 Y28.437 Z-86.716 S500
-------
G1 X-32.936 Y28.704 Z-86.878 S500
-------
G1 X-32.950 Y28.972 Z-87.041 S500
-------
G1 X-32.980 Y29.539 Z-87.385 S500
-------
G1 X-33.011 Y30.106 Z-87.730 S500
-------
G1 X-33.044 Y30.612 Z-88.039 S500
-------
G1 X-33.079 Y31.118 Z-88.348 S500
-------
G1 X-33.101 Y31.446 Z-88.548 S500
-------
G1 X-33.129 Y31.774 Z-88.748 S500
-------
G1 X-33.183 Y32.376 Z-89.118 S500
-------
G1 X-33.248 Y33.064 Z-89.540 S500
-------
G1 X-33.311 Y33.662 Z-89.907 S500
-------
G1 X-33.369 Y34.179 Z-90.226 S500
-------
G1 X-33.455 Y34.871 Z-90.653 S500
-------
G1 X-33.565 Y35.698 Z-91.165 S500
-------
G1 X-33.615 Y36.072 Z-91.397 S500
-------
G1 X-33.617 Y36.086 Z-91.405 S500
-------
G1 X-33.654 Y36.312 Z-91.546 S500
-------
G1 X-33.724 Y36.749 Z-91.818 S500
-------
G1 X-33.784 Y37.123 Z-92.050 S500
-------
G1 X-33.847 Y37.498 Z-92.284 S500
-------
G1 X-33.902 Y37.809 Z-92.478 S500
-------
G1 X-33.947 Y38.044 Z-92.625 S500
-------
G1 X-34.025 Y38.442 Z-92.875 S500
-------
G1 X-34.104 Y38.847 Z-93.129 S500
-------
G1 X-34.174 Y39.198 Z-93.349 S500
-------
G1 X-34.294 Y39.767 Z-93.707 S500
-------
G1 X-34.422 Y40.367 Z-94.085 S500
-------
G1 X-34.487 Y40.663 Z-94.271 S500
-------
G1 X-34.559 Y40.958 Z-94.458 S500
-------
G1 X-34.689 Y41.490 Z-94.795 S500
-------
G1 X-34.870 Y42.194 Z-95.242 S500
-------
G1 X-35.075 Y42.954 Z-95.726 S500
-------
G1 X-35.199 Y43.407 Z-96.015 S500
-------
G1 X-35.233 Y43.524 Z-96.090 S500
-------
G1 X-35.313 Y43.789 Z-96.260 S500
-------
G1 X-35.493 Y44.384 Z-96.642 S500
-------
G1 X-35.657 Y44.919 Z-96.985 S500
-------
G1 X-35.751 Y45.215 Z-97.175 S500
-------
G1 X-35.864 Y45.557 Z-97.396 S500
-------
G1 X-36.026 Y46.039 Z-97.707 S500
-------
G1 X-36.263 Y46.713 Z-98.144 S500
-------
G1 X-36.549 Y47.502 Z-98.656 S500
-------
G1 X-36.704 Y47.925 Z-98.931 S500
-------
G1 X-36.728 Y47.988 Z-98.972 S500
-------
G1 X-36.823 Y48.230 Z-99.130 S500
-------
G1 X-37.060 Y48.826 Z-99.520 S500
-------
G1 X-37.285 Y49.387 Z-99.887 S500
-------
G1 X-37.426 Y49.727 Z-100.110 S500
-------
G1 X-37.583 Y50.094 Z-100.351 S500
-------
G1 X-37.780 Y50.547 Z-100.650 S500
-------
G1 X-37.965 Y50.962 Z-100.924 S500
-------
G1 X-38.116 Y51.289 Z-101.140 S500
-------
G1 X-38.235 Y51.547 Z-101.311 S500
-------
G1 X-38.377 Y51.854 Z-101.515 S500
-------
G1 X-38.538 Y52.198 Z-101.743 S500
-------
G1 X-38.628 Y52.391 Z-101.871 S500
-------
G1 X-38.755 Y52.645 Z-102.041 S500
-------
G1 X-39.053 Y53.233 Z-102.434 S500
-------
G1 X-39.401 Y53.910 Z-102.887 S500
-------
G1 X-39.637 Y54.357 Z-103.187 S500
-------
G1 X-39.714 Y54.501 Z-103.283 S500
-------
G1 X-39.717 Y54.506 Z-103.287 S500
-------
G1 X-39.810 Y54.678 Z-103.403 S500
-------
G1 X-40.025 Y55.073 Z-103.669 S500
-------
G1 X-40.258 Y55.491 Z-103.951 S500
-------
G1 X-40.552 Y56.007 Z-104.300 S500
-------
G1 X-40.866 Y56.552 Z-104.669 S500
-------
G1 X-41.022 Y56.822 Z-104.853 S500
-------
G1 X-41.066 Y56.896 Z-104.903 S500
-------
G1 X-41.113 Y56.973 Z-104.955 S500
-------
G1 X-41.276 Y57.237 Z-105.136 S500
-------
G1 X-41.605 Y57.770 Z-105.500 S500
-------
G1 X-41.977 Y58.367 Z-105.908 S500
-------
G1 X-42.327 Y58.910 Z-106.281 S500
-------
G1 X-42.638 Y59.383 Z-106.607 S500
-------
G1 X-42.845 Y59.695 Z-106.822 S500
-------
G1 X-43.027 Y59.962 Z-107.006 S500
-------
G1 X-43.341 Y60.411 Z-107.318 S500
-------
G1 X-43.699 Y60.920 Z-107.672 S500
-------
G1 X-43.912 Y61.222 Z-107.882 S500
-------
G1 X-44.002 Y61.347 Z-107.969 S500
-------
G1 X-44.072 Y61.440 Z-108.034 S500
-------
G1 X-44.247 Y61.669 Z-108.195 S500
-------
G1 X-44.496 Y61.992 Z-108.422 S500
-------
G1 X-44.638 Y62.177 Z-108.552 S500
-------
G1 X-44.710 Y62.271 Z-108.618 S500
-------
G0 X-44.710 Y62.271 Z0.000 S0
M5 ; Disable Laser