Commit aa3830f
committed
A connection is one signed-in account; the SDK reads them per account
The grant slot dies. oauth_connections holds one row per sign-in — N per
provider — owned by the druks account that completed the consent, and the
engine's cache and refresh lock key on the connection id. The declaration
becomes Gmail.with_scopes(...): it feeds the consent union, and workflow
code loops the sign-ins through it — list_for_account(account_id), then
mint_access_token() on each connection.
The connect door creates a connection for the session account, or
reconsents an existing one via ?connection=<id>. Settings grows the
Connections page — everything the user has authenticated to, revoked per
connection — and the service detail lists that service's sign-ins. MCP
keeps its one-per-(server, account) policy over the same table.1 parent 35e4944 commit aa3830f
20 files changed
Lines changed: 541 additions & 363 deletions
File tree
- backend
- druks
- mcp
- services
- migrations/versions
- tests
- docs
- frontend/src
- api
- components
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
| |||
174 | 176 | | |
175 | 177 | | |
176 | 178 | | |
177 | | - | |
| 179 | + | |
178 | 180 | | |
179 | 181 | | |
180 | 182 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
| |||
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
234 | 236 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
242 | 249 | | |
243 | 250 | | |
244 | 251 | | |
245 | 252 | | |
246 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
247 | 256 | | |
248 | 257 | | |
249 | 258 | | |
250 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
251 | 262 | | |
252 | 263 | | |
253 | 264 | | |
| |||
257 | 268 | | |
258 | 269 | | |
259 | 270 | | |
| 271 | + | |
260 | 272 | | |
261 | 273 | | |
262 | | - | |
| 274 | + | |
263 | 275 | | |
264 | 276 | | |
265 | 277 | | |
| |||
273 | 285 | | |
274 | 286 | | |
275 | 287 | | |
276 | | - | |
| 288 | + | |
277 | 289 | | |
278 | 290 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | | - | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | | - | |
| 248 | + | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | | - | |
| 11 | + | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
20 | 47 | | |
21 | 48 | | |
22 | 49 | | |
| |||
30 | 57 | | |
31 | 58 | | |
32 | 59 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
35 | 70 | | |
36 | 71 | | |
37 | 72 | | |
| |||
115 | 150 | | |
116 | 151 | | |
117 | 152 | | |
118 | | - | |
| 153 | + | |
119 | 154 | | |
120 | 155 | | |
121 | 156 | | |
122 | 157 | | |
123 | | - | |
| 158 | + | |
124 | 159 | | |
125 | 160 | | |
126 | | - | |
| 161 | + | |
127 | 162 | | |
128 | 163 | | |
129 | 164 | | |
130 | 165 | | |
131 | | - | |
| 166 | + | |
132 | 167 | | |
133 | 168 | | |
134 | 169 | | |
135 | 170 | | |
136 | 171 | | |
137 | | - | |
| 172 | + | |
138 | 173 | | |
139 | 174 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | 175 | | |
166 | 176 | | |
167 | 177 | | |
| |||
0 commit comments